Landesliga Nord Männer

Pl. Team Sp. Tore Pkt.
1 SG Ohlsbach/Elgersweier 21 168 40:2
2 TV Oberkirch 21 111 35:7
3 HGW Hofweier 21 61 30:12
4 TuS Schutterwald 2 * 21 44 24:16
5 TuS Ottenheim 22 5 23:21
6 HSG Ortenau Süd * 21 36 22:19
7 TVS 1907 Baden-Baden II 21 29 22:20
8 ASV Ottenhöfen 21 6 21:21
9 SV Zunsweier 21 -44 20:22
10 SG Hornberg/Lauterbach/Triberg 21 -19 20:22
11 TuS Nonnenweier 22 14 20:24
12 TuS Oppenau 21 -81 7:35
13 HSG Hardt * 21 -111 4:35
14 TuS Helmlingen II 21 -219 2:40

* Anmerkungen zum Punkt(e)stand:
HSG Ortenau Süd:-1 Punkt(e) Abzug SR-Fehlstellen
TuS Schutterwald 2:-2 Punkt(e) Abzug SR-Fehlstellen
HSG Hardt:-3 Punkt(e) Abzug SR-Fehlstellen

www.hv-suedb.de

unsere Partner