Bezirksoberliga Frauen - Offenburg-Schwarzwald
Saison:
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Ortenau Süd | 8 | 28 | 12:4 |
2 | TuS Altenheim II | 6 | 25 | 9:3 |
3 | SG Scutro II | 5 | 45 | 6:4 |
4 | TV Friesenheim | 4 | 7 | 5:3 |
5 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 3 | 12 | 4:2 |
6 | SG Gengenbach/Unterharmersbach | 4 | 7 | 4:4 |
7 | SG Gutach/Wolfach II | 5 | -19 | 4:6 |
8 | HSG Hanauerland II | 5 | -41 | 2:8 |
9 | HSG Meißenheim/Nonnenweier II | 5 | -21 | 2:8 |
10 | ETSV Offenburg | 5 | -43 | 2:8 |
www.hv-suedb.de