Landesliga Nord Männer
Saison:
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Hanauerland | 26 | 158 | 45:7 |
2 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 26 | 110 | 35:17 |
3 | ASV Ottenhöfen | 26 | 87 | 33:19 |
4 | TVS 1907 Baden-Baden II | 26 | 70 | 33:19 |
5 | TuS Schutterwald II | 26 | 32 | 33:19 |
6 | HSG Ortenau Süd | 26 | 37 | 32:20 |
7 | TuS Ottenheim | 26 | 65 | 32:20 |
8 | SV Zunsweier | 26 | -14 | 26:26 |
9 | TuS Nonnenweier | 26 | -8 | 25:27 |
10 | TuS Helmlingen II | 26 | -10 | 23:29 |
11 | Panthers Gaggenau | 26 | -22 | 21:31 |
12 | SG Ottersweier/Großweier | 26 | -61 | 16:36 |
13 | HSG Kinzigtal | 26 | -134 | 9:43 |
14 | SG Gutach/Wolfach | 26 | -310 | 1:51 |
www.hv-suedb.de