Pl. Team Sp. Tore Pkt.
1 TuS Schutterwald II 26 148 42:10
2 TV Sandweier II 26 105 39:13
3 HGW Hofweier 26 30 39:13
4 HSG Nonnenweier/Ottenheim 26 111 37:15
5 ASV Ottenhöfen 26 83 34:18
6 HSG Ortenau Süd 26 91 33:19
7 SV Zunsweier 26 6 26:26
8 HSG Hanauerland 26 -7 25:27
9 HTV Meißenheim II 26 -48 22:30
10 TuS Oppenau 26 -78 20:32
11 SG Gutach/Wolfach 26 -81 16:36
12 TV St. Georgen/Schw. 26 -130 13:39
13 Murgtal Panthers 26 -110 9:43
14 SG Hornberg/Lauterbach/Triberg 26 -120 9:43

www.handball.net

unsere Partner