Bezirksklasse Männer Offenburg-Schwarzwald
Saison:
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HGW Hofweier II | 9 | 35 | 16:2 |
2 | SG Gutach/Wolfach | 8 | 34 | 12:4 |
3 | TuS Schutterwald III | 9 | 6 | 10:8 |
4 | TuS Altenheim II | 7 | -15 | 8:6 |
5 | SG Ohlsbach/Elgersweier II | 6 | 10 | 6:6 |
HTV Meißenheim II | 6 | 4 | 6:6 | |
7 | HB Kinzigtal | 7 | 6 | 6:8 |
8 | HSG Ortenau Süd II | 5 | 2 | 4:6 |
9 | SG Scutro II | 7 | -32 | 4:10 |
10 | HSG Hanauerland II | 10 | -50 | 2:18 |
www.hv-suedb.de