Bezirksklasse Männer Offenburg-Schwarzwald
Saison:
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HGW Hofweier II | 20 | 114 | 36:4 |
2 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 20 | 106 | 32:8 |
3 | TuS Oppenau | 20 | 80 | 32:8 |
4 | HTV Meißenheim II | 20 | -7 | 22:18 |
5 | HSG Ortenau Süd II | 20 | -11 | 19:21 |
6 | SG Scutro II | 20 | -5 | 19:21 |
7 | TuS Altenheim II | 20 | 0 | 15:25 |
8 | HSG Hanauerland II | 20 | -46 | 15:25 |
9 | TuS Schutterwald III | 20 | -26 | 14:26 |
10 | SG Ohlsbach/Elgersweier II | 20 | -46 | 12:28 |
11 | ETSV Offenburg | 20 | -159 | 4:36 |
www.hv-suedb.de